
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MG45 - 608 | 2509 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MG45 - 607 | 7449 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MG45 - 606 | 7280 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MG45 - 605 | 4038 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MG45 - 604 | 4152 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MG45 - 603 | 2086 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MG45 - 602 | 3770 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MG45 - 601 | 9303 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MG45 - 600 | 9772 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MG45 - 599 | 6879 |
